調査業務
RESEARCH SERVICE
警備会社として培った安全と安心を確保する実績と
交通・道路関連調査にともなう確かな技術・経験あるスタッフが
総合的に実施いたします。
調査の実施から調査業務改善計画の提案までのニーズに対応し、
正確なデータ作成と解りやすい資料作成をお約束いたします。
調査業務
国土交通省の発注による各種社会実験等調査業務
大阪府警察本部発注の信号関連調査業務などがございます。
| 交通量調査 | ・・・ | 交差点方向別交通量調査、単路部交通量調査 歩行者自転車交通量調査 |
|---|---|---|
| 速度調査 | ・・・ | 地点速度調査、旅行時間調査 |
| 交通施設利用実態調査 | ・・・ | 駐車場利用実態調査、駅前広場利用実態調査 |
| 社会実験の関連調査 | ・・・ | TDM施策実証実験、施策実証実験、パークアンドライド イベント駐車場の確保、周辺の交通環境調査 |
| 道路交通センサス | ・・・ | オーナーインタビュー調査、駐車場施設調査 駐車場需要調査、大都市交通センサス |
| 渋滞実態調査 | ・・・ | 渋滞長調査、渋滞時間調査、信号現示調査、道路状況調査 |
| 交通流動調査 | ・・・ | ナンバープレート調査、ビデオ撮影による交通現象調査 路上駐車実態調査 |
| 公共交通機関利用実態査 | ・・・ | 駅乗降客数調査、旅客流動調査、駅構内歩行者導線調査 |
| アンケート調査 | ・・・ | 利用者意識調査、住民アンケート調査、観光客アンケート調査 公共目的のチラシ配布 |
当社は、業務実施の事前業務として現地踏査を重要視しております。机上論の検討のみではなく、現地の実態に促した実施計画手法を導入することにより、より精度の高い調査結果を導いております。
当社は、集計業務の手法として、いかに調査実施に問題がなくても、収集データに矛盾があれば、再踏査を視野に入れ、精度の高い完成品を目指しております。